Eredmények
1986. szeptember 19. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Németh Gyula | 1959 | HUN | 215 |
| 2. | Raus Károly | 1963 | HUN | 210 |
| 3. | Bese Benő | 1966 | HUN | 210 |
| 4. | Pálóczi Gyula | 1962 | HUN | 205 |
| 5. | Jámbor József | 1957 | HUN | 205 |
| 6. | Milei Mikes | 1964 | HUN | 200 |
| 6. | Pál Ferenc | 1966 | HUN | 200 |
| 6. | Lantos Gábor | 1966 | HUN | 200 |
| 9. | Kelemen László | 1966 | HUN | 195 |
| 9. | Várhelyi Tamás | 1962 | HUN | 195 |
| 9. | Szilágyi Szilárd | 1969 | HUN | 195 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Juha Olga | 1962 | HUN | 190 |
| 2. | Sterk Katalin | 1961 | HUN | 188 |
| 3. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 182 |
| 4. | Vajda Katalin | 1965 | HUN | 174 |
| 4. | Viroszt Beáta | 1969 | HUN | 174 |
| 6. | Perényi Szilvia | 1967 | HUN | 170 |
| 6. | Kroh Judit | 1965 | HUN | 170 |
| 6. | Földi Enikő | 1966 | HUN | 170 |
| 6. | Majer Ildikó | 1968 | HUN | 170 |
| 6. | Varga Ildikó | 1967 | HUN | 170 |
| 6. | Ladányi Andrea | 1967 | HUN | 170 |
| 12. | Borbély Andrea | 1969 | HUN | 165 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Makó Ernő | 1955 | HUN | 510 |
| 2. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 480 |
| 2. | Bagyula István | 1969 | HUN | 480 |
| 4. | Rákóczi György | 1966 | HUN | 470 |
| 5. | Franke László | 1954 | HUN | 460 |
| 6. | Kovács Sándor | 1966 | HUN | 460 |
| 7. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | NM |
| 7. | Balogh László | 1967 | HUN | NM |
1987. szeptember 18. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Robert Ruffini | 1966 | TCH | 220 |
| 2. | Németh Gyula | 1959 | HUN | 220 |
| 3. | Tresch András | 1968 | HUN | 215 |
| 4. | Bese Benő | 1966 | HUN | 215 |
| 5. | Szendrei Zsolt | 1965 | HUN | 210 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Sterk Katalin | 1961 | HUN | 190 |
| 2. | Juha Olga | 1962 | HUN | 187 |
| 3. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 181 |
| 4. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 178 |
| 5. | Perényi Szilvia | 1967 | HUN | 174 |
| 6. | Ladányi Andrea | 1967 | HUN | 174 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Bagyula István | 1969 | HUN | 520 |
| 2. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 520 |
| 3. | Makó Ernő | 1955 | HUN | 480 |
| 4. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 440 |
| 5. | Burger Béla | 1967 | HUN | NM |
| 5. | Holl László | 1964 | HUN | NM |
| 5. | Kovács Sándor | 1966 | HUN | NM |
1989. szeptember 15. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 224 |
| 2. | Rosko Lubomir | 1962 | TCH | 214 |
| 3. | Németh Gyula | 1959 | HUN | 214 |
| 4. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 |
| 4. | Tresch András | 1968 | HUN | 210 |
| 6. | Hosala Tamás | HUN | 210 | |
| 7. | Bese Benő | 1966 | HUN | 205 |
| 8. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 200 |
| 9. | Zelena Gergely | HUN | 192 | |
| 9. | Széles István | HUN | 192 | |
| 11. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | NM |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 186 |
| 2. | Juha Olga | 1962 | HUN | 178 |
| 3. | Sterk Katalin | 1961 | HUN | 178 |
| 4. | Bölöni Eszter | 1970 | HUN | 165 |
| 4. | Barta Szilvia | 1973 | YUG | 165 |
| 6. | Földi Enikő | 1966 | HUN | 165 |
| 7. | Liptói Krisztina | 1970 | HUN | 160 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 |
| 2. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 460 |
| 3. | Holl László | 1964 | HUN | 420 |
| 4. | Lévai József | 1958 | HUN | 380 |
1990. szeptember 21. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Dragutin Topics | 1971 | YUG | 215 |
| 2. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 210 |
| 2. | Rosko Lubomir | 1962 | TCH | 210 |
| 4. | Czigler Zsolt | 1971 | HUN | 210 |
| 5. | Molnár Ferenc | 1972 | TCH | 210 |
| 6. | Nagy Attila | 1969 | HUN | 200 |
| 6. | Somogyi János | 1971 | HUN | 200 |
| 6. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 200 |
| 9. | Ecseri Norbert | 1971 | HUN | 200 |
| 9. | Szendrei Zsolt | 1965 | HUN | 200 |
| 11. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 200 |
| 12. | Méhes Mátyás | 1975 | TCH | 195 |
| 13. | Bese Benő | 1966 | HUN | NM |
| 13. | Schmidt Géza | 1971 | HUN | NM |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Biljana Petrovic | 1961 | YUG | 193 |
| 2. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 184 |
| 3. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 184 |
| 4. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 180 |
| 5. | Ladányi Andrea | 1967 | HUN | 170 |
| 6. | Szalai Alíz | 1973 | HUN | 170 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 500 |
| 2. | Nikolay Nikolov | 1964 | BUL | 500 |
| 3. | Burger Béla | 1967 | HUN | 500 |
| 4. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 |
| 4. | Balogh László | 1967 | HUN | 480 |
| 6. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | 460 |
| 7. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 440 |
| 7. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 440 |
1991. szeptember 27. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Robert Ruffini | 1967 | TCH | 225 |
| 2. | Yuriy Sergiyenko | 1965 | UKR | 221 |
| 3. | Robert Marinov | 1967 | BUL | 218 |
| 4. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 215 |
| 5. | Tresch András | 1968 | HUN | 215 |
| 6. | Kovács István | 1973 | HUN | 215 |
| 7. | Czigler Zsolt | 1971 | HUN | 210 |
| 7. | Somogyi János | 1971 | HUN | 210 |
| 7. | Golusko Vyacheslav | URS | 210 | |
| 10. | Bese Benő | 1966 | HUN | 210 |
| 11. | Ecseri Norbert | 1971 | HUN | 210 |
| 11. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 |
| 13. | Rosko Lubomir | 1962 | TCH | 205 |
| 14. | Vass Imre | 1969 | HUN | 200 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 191 |
| 2. | Irina Prisyazhnyuk | 1964 | URS | 186 |
| 3. | Galina Mihaylovna | URS | 184 | |
| 4. | Ináncsi Rita | 1975 | HUN | 184 |
| 5. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 175 |
| 5. | Szalai Alíz | 1973 | HUN | 175 |
| 7. | Végh Hajnalka | TCH | 175 | |
| 8. | Hajdú Barbara | 1970 | HUN | 170 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 500 |
| 2. | Nikolay Nikolov | 1964 | BUL | 500 |
| 3. | Burger Béla | 1967 | HUN | 500 |
| 4. | Molnár Gábor | 1964 | HUN | 480 |
| 4. | Balogh László | 1967 | HUN | 480 |
| 6. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | 460 |
| 7. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 440 |
| 7. | Sarcevic Zelimir | 1961 | YUG | 440 |
1992. augusztus 24. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Yuriy Sergiyenko | 1965 | UKR | 229 |
| 2. | Dalton Grant | 1966 | GBR | 226 |
| 3. | Vlagyimir Sokolov | 1963 | RUS | 223 |
| 4. | Sergey Malchenko | 1961 | RUS | 220 |
| 5. | Sergey Dymchenko | 1967 | URS | 220 |
| 6. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 220 |
| 7. | Eugen Popescu | 1962 | ROM | 217 |
| 7. | Konstantin Matusevich | 1971 | UKR | 217 |
| 9. | Somogyi János | 1971 | HUN | 214 |
| 10. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 |
| 11. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 210 |
| 12. | Czigler Zsolt | 1971 | HUN | 200 |
| 12. | Marcel Husar | 1973 | TCH | 200 |
| 14. | Kovács István | 1973 | HUN | 200 |
| 15. | Ordina Tibor | 1971 | HUN | 190 |
| 15. | Schmidt Géza | 1971 | HUN | 190 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Sergey Fomenko | 1966 | UKR | 540 |
| 2. | Vladimir Polyakov | 1960 | RUS | 540 |
| 3. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 540 |
| 4. | Konstantin Semyonov | 1969 | UKR | 530 |
| 5. | Aleksandr Chernyayev | 1960 | UKR | 520 |
| 6. | Balogh László | 1967 | HUN | 500 |
| 7. | Yevgeniy Bondarenko | 1966 | RUS | 500 |
| 8. | Bujtor Zoltán | HUN | 480 | |
| 8. | Glódi Csaba | 1972 | HUN | 480 |
| 9. | Maróti Gábor | 1971 | HUN | NM |
| 9. | Tóth Ferenc | 1966 | HUN | NM |
| 9. | Jobbágy András | 1975 | HUN | NM |
| 9. | Burger Béla | 1967 | HUN | NM |
| 9. | Erdei Sándor | 1970 | HUN | NM |
| 9. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | NM |
| 9. | Igor Yanchevskiy | 1968 | URS | NM |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Larisa Grigorenko | 1970 | UKR | 194 |
| 2. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 191 |
| 3. | Elena Obuhova | 1969 | RUS | 191 |
| 4. | Sarka Novaková | 1971 | TCH | 188 |
| 5. | Elena Szadova | 1966 | RUS | 184 |
| 5. | Oana Musuoni | 1972 | ROM | 184 |
| 5. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 184 |
| 8. | Sarka Kasparková | 1971 | TCH | 184 |
| 9. | Ináncsi Rita | 1971 | HUN | 175 |
| 10. | Szalai Alíz | 1973 | HUN | 170 |
| 10. | Csapó Mónika | 1971 | HUN | 170 |
| 10. | Irina Mihalchenko | 1972 | UKR | 170 |
| 13. | Ináncsi Rita | 1975 | HUN | 170 |
| 13. | Hajdú Barbara | 1970 | HUN | 170 |
1993. szeptember 12. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Eugen Popescu | 1962 | ROM | 224 |
| 2. | Ruszlan Stipanov | 1971 | UKR | 221 |
| 3. | Geoff Parsons | 1964 | GBR | 218 |
| 4. | Robert Ruffini | 1966 | SLO | 218 |
| 5. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 218 |
| 6. | Grigoriy Fyodorkov | 1964 | RUS | 215 |
| 7. | Leonid Pumalajnen | 1970 | RUS | 215 |
| 8. | Konsztantin Matusevics | 1971 | UKR | 215 |
| 9. | Tresch András | 1968 | HUN | 210 |
| 10. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 |
| 11. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 210 |
| 12. | Lynch Andrew | GBR | 210 | |
| 13. | Somogyi János | 1971 | HUN | 205 |
| 14. | Niculae Trandafir | ROM | 200 | |
| 15. | Mausar | KUW | NM | |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Sergey Bubka | 1963 | UKR | 580 |
| 2. | Farkas Zoltán | 1970 | HUN | 550 |
| 3. | Yuriy Yeliseyev | 1975 | RUS | 530 |
| 4. | Viktor Chistyakov | 1975 | RUS | 530 |
| 5. | Sergey Fomenko | 1966 | UKR | 520 |
| 6. | Matt Belsham | GBR | 500 | |
| 7. | Michael Barber | 1973 | GBR | 460 |
| 8. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | NM |
| 8. | Aleksandr Chernyayev | 1960 | UKR | NM |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Stefka Kostadinova | 1965 | BUL | 200 |
| 2. | Galina Astafei | 1969 | ROM | 197 |
| 3. | Tatyana Motkova | 1968 | RUS | 192 |
| 4. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 190 |
| 5. | Oana Musuoni | 1972 | ROM | 187 |
| 5. | Yelena Ivanova | RUS | 187 | |
| 7. | Monica Iagar | 1973 | ROM | 187 |
| 8. | Larisa Grigorenko | 1971 | UKR | 187 |
| 9. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 187 |
| 10. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 184 |
| 10. | Kerry Roberts | GBR | 184 | |
| 12. | Csapó Mónika | HUN | 180 | |
| 13. | Larisa Serebranskaya | 1963 | UKR | 180 |
| 13. | Kelly Mason | GBR | 180 | |
| 15. | Hegyi Judit | HUN | 175 | |
1994. szeptember 12. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Javier Sotomayor | 1967 | CUB | 236 |
| 2. | Dragutin Topic | 1971 | YUG | 225 |
| 3. | Brendan Reilly | 1972 | GBR | 225 |
| 4. | Vjacseszlav Tirtisnyik | 1971 | UKR | 222 |
| 5. | Ruszlan Stipanov | 1971 | UKR | 219 |
| 6. | Alekszej Makurin | 1972 | RUS | 215 |
| 7. | Sergey Klyugin | 1974 | RUS | 215 |
| 8. | Zsivótzky Attila | 1977 | HUN | 210 |
| 8. | Robert Ruffini | 1966 | TCH | 210 |
| 8. | Kovács István | 1973 | HUN | 210 |
| 11. | Bakler Zoltán | 1971 | HUN | 210 |
| 12. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 205 |
| 13. | Somogyi János | 1971 | HUN | 205 |
| 13. | Tresch András | 1968 | HUN | 205 |
| 13. | Fayyaz Ahmed | 1966 | GBR | 205 |
| 16. | Bese Benő | 1966 | HUN | 205 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Konstantin Semyonov | 1969 | RUS | 561 |
| 2. | Vitaliy Stepanov | 1965 | RUS | 541 |
| 3. | Rohánszky Pál | 1970 | HUN | 531 |
| 4. | Neil Winter | 1974 | GBR | 520 |
| 5. | Bagyula István | 1969 | HUN | 500 |
| 5. | Nick Buckfield | 1973 | GBR | 500 |
| 7. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 480 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Silvia Costa | 1964 | CUB | 190 |
| 2. | Larisa Serebranskaya | 1963 | UKR | 187 |
| 3. | Viktoriya Fedorova | 1973 | RUS | 187 |
| 3. | Yelena Yelesina | 1970 | RUS | 187 |
| 5. | Irina Mihalchenko | 1972 | UKR | 187 |
| 6. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 184 |
| 7. | Ináncsi Rita | 1971 | HUN | 180 |
| 7. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 180 |
| 9. | Yuliya Mayor | 1970 | GBR | 175 |
| 10. | Lindsay Evans | 1977 | GBR | 170 |
1995. szeptember 11. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Javier Sotomayor | 1967 | CUB | 237 |
| 2. | Brendan Reilly | 1972 | GBR | 225 |
| 3. | Aleksey Makurin | 1972 | RUS | 222 |
| 4. | Deutsch Péter | 1968 | HUN | 222 |
| 5. | Konstantin Matusevich | 1971 | ISR | 219 |
| 6. | Konstantin Isayev | 1973 | RUS | 215 |
| 6. | Andrey Kosorukov | 1973 | UKR | 215 |
| 8. | Somogyi János | 1971 | HUN | 215 |
| 9. | Vlagyimir Kostenkov | 1972 | UKR | 210 |
| 10. | Stuart Ohrland | 1975 | GBR | 210 |
| 11. | Robert Leitl | 1968 | SVK | 205 |
| 12. | Sergey Dymchenko | 1967 | UKR | NM |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Maksim Tarasov | 1970 | RUS | 591 |
| 2. | Viktor Chistyakov | 1975 | RUS | 571 |
| 3. | Bagyula István | 1969 | HUN | 551 |
| 4. | Yevgeniy Smiryagin | 1976 | RUS | 541 |
| 5. | Andrey Skvorcov | 1968 | RUS | 531 |
| 6. | Michael Barber | 1973 | GBR | 531 |
| 7. | Dean Mellor | 1971 | GBR | 521 |
| 8. | Szabó Dezső | 1967 | HUN | 501 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Natalya Golodnova | 1967 | RUS | 190 |
| 2. | Fazekas Erzsébet | 1971 | HUN | 187 |
| 3. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 187 |
| 4. | Ináncsi Rita | 1971 | HUN | 184 |
| 5. | Kovács Judit | 1969 | HUN | 180 |
| 5. | Larisa Grigorenko | 1971 | UKR | 180 |
| 7. | Solti Krisztina | 1968 | HUN | 180 |
| 7. | Olga Kuznyecsenkova | 1975 | RUS | 180 |
| 9. | Michelle Dunkley | 1978 | GBR | 180 |
| 9. | Rachel Forrest | 1977 | GBR | 180 |
| 11. | Ináncsi Vera | 1975 | HUN | NM |
Női rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Daniela Bartova | 1974 | TCH | 422 WR |
| 2. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 346 |
| 3. | Linda Stenton | 1973 | GBR | 346 |
| 4. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | 316 |
| 5. | Nagy Csilla | 1974 | HUN | 306 |
1996.szeptember 11. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Charles Austin | 1967 | USA | 230 |
| 2. | Sergey Klyugin | 1974 | RUS | 228 |
| 3. | Kovács István | 1973 | HUN | 226 |
| 4. | Vyacheslav Voronin | 1974 | RUS | 223 |
| 5. | Kovács Tivadar | 1978 | HUN | 217 |
| 6. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 210 |
| 7. | Ben Challenger | 1978 | GBR | 210 |
| 8. | Colin Bent | 1970 | GBR | NM |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Maksim Tarasov | 1970 | RUS | 580 |
| 2. | Vadim Strogalyov | 1975 | RUS | 552 |
| 3. | Paul Williamson | 1974 | GBR | 522 |
| 4. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 |
| 5. | Yurij Yeliseyev | 1975 | RUS | 502 |
| 6. | Kovács Ákos | 1975 | HUN | 482 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Stefka Kostadinova | 1965 | BUL | 201 |
| 2. | Natalya Golodnova | 1967 | URS | 187 |
| 3. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 187 |
| 4. | Debbie Jane Marti | 1968 | GBR | 184 |
| 5. | Jo Jennings | 1969 | GBR | 184 |
| 6. | Svetlana Lapina | 1978 | RUS | 184 |
| 7. | Hegyi Judit | HUN | 170 | |
Női rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 391 |
| 2. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 381 |
| 3. | Szemerédy Eszter | 1976 | HUN | 361 |
| 4. | Donáth Katalin | 1979 | HUN | 351 |
| 5. | Németh Krisztina | 1977 | HUN | 341 |
| 6. | Tatyana Zajkova | 1979 | RUS | 331 |
| 7. | Mariya Strelnikova | 1978 | RUS | 301 |
| 8. | Juhász Fanni | 1981 | HUN | NM |
1997. szeptember 17. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Javier Sotomayor | 1967 | CUB | 232 |
| 2. | Charles Austin | 1967 | USA | 232 |
| 3. | Robert Kolodziejczyk | 1970 | POL | 220 |
| 4. | Ben Challenger | 1978 | GBR | 220 |
| 5. | Stefan Holm | 1976 | SWE | 217 |
| 6. | Grigoriy Fyodorkov | 1964 | RUS | 217 |
| 7. | Martin Kaczocha | 1977 | POL | 214 |
| 8. | Colin Bent | 1970 | GBR | 210 |
| 9. | Kovács István | 1973 | HUN | 210 |
| 10. | Kovács Tivadar | 1978 | HUN | NM |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Przemyslav Gurin | 1975 | POL | 542 |
| 2. | Yevgeniy Smiryagin | 1976 | RUS | 532 |
| 3. | Vadim Strogalyov | 1975 | RUS | 532 |
| 4. | Thimoty Thomas | GBR | 502 | |
| 5. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 |
| 6. | Bóka Attila | 1980 | HUN | 462 |
| 7. | Michael Barber | 1973 | GBR | NM |
| 7. | Krzystof Kusiak | 1974 | POL | NM |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Donata Jancewicz | 1969 | POL | 192 |
| 2. | Yelena Yelesina | 1970 | RUS | 190 |
| 3. | Yekaterina Aleksandrova | RUS | 187 | |
| 4. | Susan Eva Jones | GBR | 184 | |
| 5. | Jo Jennings | 1969 | GBR | 180 |
| 6. | Agnieska Giedrojk-Yurana | POL | 180 | |
| 7. | Hegyi Judit | HUN | 175 | |
| 8. | Ináncsi Vera | 1975 | HUN | 170 |
Női rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Daniela Bartova | 1974 | CZE | 423 |
| 2. | Janine Whitlock | 1973 | GBR | 423 |
| 3. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 403 |
| 4. | Doris Auer | 1971 | AUT | 393 |
| 5. | Donát Katalin | 1979 | HUN | 393 |
| 6. | Monika Pyrek | 1980 | POL | 383 |
| 7. | Bolla Edit | 1976 | HUN | 373 |
| 8. | Anna Wielgus | 1981 | POL | 363 |
| 9. | Tatyana Zajkova | 1979 | RUS | 363 |
| 8. | Rhian Clarke | 1977 | GBR | 353 |
1998. szeptember 7. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Sergey Klyugin | 1974 | RUS | 225 |
| 2. | Robert Kolodziejczyk | 1970 | POL | 218 |
| 3. | Pavel Mankiewicz | 1979 | POL | 218 |
| 4. | Szórád Rajmund | 1972 | HUN | 214 |
| 5. | Stuart Ohrland | 1975 | GBR | 210 |
| 6. | Somogyi János | 1971 | HUN | 210 |
| 7. | Colin Bent | 1970 | GBR | 205 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Vadim Strogalyov | 1975 | RUS | 552 |
| 2. | Krzystof Kusiak | 1974 | POL | 542 |
| 3. | Przemyslav Gurin | 1975 | POL | 522 |
| 4. | Paul Williamson | 1974 | GBR | 502 |
| 5. | László Ferenc | 1977 | HUN | 502 |
| 6. | Ian Tullett | 1969 | GBR | 482 |
| 7. | Kürtösi Zsolt | 1972 | HUN | 462 |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Yuliya Lyakhova | 1977 | RUS | 194 |
| 2. | Donata Jancewicz | 1969 | POL | 194 |
| 3. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 192 |
| 4. | Viktoriya Slivka | 1980 | RUS | 192 |
| 5. | Marie Norman | SWE | 180 | |
| 5. | Lucyna Nowak | POL | 180 | |
| 7. | Stáhl Ágota | 1978 | HUN | 175 |
| 8. | Gillian Black | 1979 | GBR | 175 |
| 9. | Chloe Cozens | 1980 | GBR | 170 |
Női rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Daniela Bartova | 1974 | CZE | 432 |
| 2. | Emma George | 1974 | AUS | 424 |
| 3. | Szabó Zsuzsanna | 1973 | HUN | 416 |
| 4. | Anzhela Balakhonova | 1972 | UKR | 406 |
| 4. | Nastya Ryshich | 1977 | GER | 406 |
| 6. | Svetlana Feofanova | 1980 | RUS | 366 |
| 6. | Monika Pyrek | 1980 | POL | 366 |
| 8. | Lucy Webber | 1972 | GBR | 366 |
| 9. | Alexandra Granda | 1980 | POL | 346 |
| 10. | Linda Stanton | 1973 | GBR | 346 |
| 11. | Vala Flosadottir | 1978 | POL | NM |
1999. szeptember 12. |
||||
Férfi magasugrás |
||||
| Helyezett Pos |
Név Athlete |
Születési év Birth |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Vyacheslav Voronin | 1974 | RUS | 232 |
| 2. | Oleg Vorobey | 1970 | BLR | 222 |
| 3. | Pyotr Brayko | 1977 | RUS | 218 |
| 4. | Anthony Gilhooly | 1976 | GBR | 218 |
| 5. | Maroz Henadzi | 1978 | BLR | 214 |
| 6. | Danny Graham | 1979 | GBR | 214 |
| 7. | Tomasz Smialek | 1981 | POL | 214 |
| 8. | Aliaksei Liasnichy | 1978 | BLR | 210 |
| 9. | Kommendant Péter | 1981 | HUN | 205 |
| 9. | Bata Gergely | 1980 | HUN | 205 |
Férfi rúdugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Yevgeniy Smiryagin | 1976 | RUS | 552 |
| 2. | Tom Richards | GBR | 482 | |
| 3. | Bóka Attila | 1980 | HUN | NM |
| 3. | Pavel Burlachenko | 1976 | RUS | NM |
| 3. | Martin Eriksson | 1971 | SWE | NM |
Női magasugrás |
||||
| Helyezett Mark |
Név Athlete |
Születési év Birth. |
Ország Nat |
Eredmény Mark |
| 1. | Viktoriya Seryogina | 1973 | RUS | 196 |
| 2. | Győrffy Dóra | 1978 | HUN | 190 |
